Đánh giá chi tiết
Thông tin chung Máy Rửa Bát Bosch SPS25CI03E
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 220 kWh / năm với 280 chu kỳ giặt khi kết nối với nước lạnh. Tiêu thụ năng lượng bao gồm các chức năng dự phòng.
Tiêu thụ năng lượng trong chương trình Eco 50: 0,78 kWh
Chế độ tắt / chế độ tiêu thụ năng lượng: 0.1 W / 0.1 W
Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50: 2380 l / năm với 280 chu kỳ tiêu chuẩn mỗi năm.
Tiêu thụ nước trong chương trình Eco 50: 8.5 l
Tiêu thụ nước trong chương trình Tự động 45-65 ° C: từ 7-16 l tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của các món ăn
Lớp làm khô: A
Độ ồn: 46 dB (1 pW)
Các chương trình và chức năng
5 Chương trình: 70 ° C, Tự động 45-65 ° C, Eco 50 ° C, Kính 40 ° C, Giờ 65 ° C
2 Chức năng đặc biệt: VarioSpeed Plus, Làm khô Extra
Nhiệt độ 5
Trợ lý Định lượng
EcoSilence Drive
DuoPower - đôi cánh tay phân phối nước trong giỏ hàng trên
Aqua-cảm biến, cảm biến tải
Trao đổi nhiệt
Kỹ thuật luân phiên rửa
Phục hồi điện tử
Hệ thống lọc 3 phần sáng tạo
Các vật liệu mà từ đó ngăn đựng máy rửa chén được làm: thép không gỉ
Kết thúc chỉ số chương trình bằng phút
Các chỉ số màu đỏ
Lập trình thời gian bắt đầu: 1-24 giờ
Chỉ báo thiếu muối trên bảng điều khiển
Không có chỉ báo đánh giá nước rửa trên bảng điều khiển
AntiFingerprint - một lớp phủ đặc biệt bảo vệ mặt trước chống lại vân tay
Hệ thống giỏ Vario
Giỏ đựng bạc
Điều chỉnh chiều cao của giỏ hàng trên
Giá sách có thể gấp lại trong giỏ hàng thấp hơn (2x)
Người giữ dao dài trong giỏ hàng trên
Giỏ đựng dao kéo trong giỏ hàng dưới cùng
AquaStop với sự đảm bảo cho toàn bộ cuộc sống của sản phẩm
Nút với nút khởi động được tích hợp
EasyLock
Kích thước của thiết bị (HxWxD): 84,5 x 45 x 60 cm
Thông số kỹ thuật
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | SPS25CI03E |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 0.95-1.2 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.65-1.25 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.73 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 0.8 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 1.15 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 0.8-0.85 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 5 (° C) | 60 |
Các chương trình nhiệt độ 6 (° C) | 40 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 6-17 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 7.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 8 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 10 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 11-14 |
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 13 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A +++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 211 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 8 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 225 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 42 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 7.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 450 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 55 kg |
0 Reviews:
Post Your Review